Loading country…
MapAZ
Connectivity and censorship scores, source signals, and incidents.
Updated 2 Nov 2026, 12:42 UTC
Key user-plane series. Open Charts for the full set.
Y = normalized traffic volume (0–1, higher healthier)
Y = IODA darknet telescope activity (count)
| Details | Title | Level | Confidence | Likely cause | Started | Ended | Duration | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Blackout in Azerbaijan | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 20 Oct 2026, 10:34 UTC | 20 Oct 2026, 11:04 UTC | 29m | Resolved | |
| Internet Blackout in Azerbaijan | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 20 Oct 2026, 09:19 UTC | 20 Oct 2026, 10:05 UTC | 45m | Resolved | |
| Internet Disruption in Azerbaijan | Major disruption | 100% | Infrastructure outage | 20 Oct 2026, 08:35 UTC | 20 Oct 2026, 09:04 UTC | 29m | Resolved | |
| Internet Disruption in Azerbaijan | Degraded | 100% | Mixed or unclear | 3 Oct 2026, 02:33 UTC | 3 Oct 2026, 04:32 UTC | 1h 59m | Resolved | |
| Internet Blackout in Azerbaijan | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 1 Oct 2026, 07:32 UTC | 1 Oct 2026, 07:47 UTC | 14m | Resolved | |
| Internet Blackout in Azerbaijan | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 1 Oct 2026, 02:33 UTC | 1 Oct 2026, 04:17 UTC | 1h 44m | Resolved | |
| Internet Blackout in Azerbaijan | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 1 Oct 2026, 00:02 UTC | 1 Oct 2026, 00:17 UTC | 14m | Resolved | |
| Internet Blackout in Azerbaijan | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 29 Sept 2026, 02:17 UTC | 29 Sept 2026, 03:32 UTC | 1h 14m | Resolved | |
| Internet Blackout in Azerbaijan | Blackout | 100% | Throttling or filtering | 28 Sept 2026, 07:20 UTC | 28 Sept 2026, 07:50 UTC | 30m | Resolved | |
| Internet Blackout in Azerbaijan | Blackout | 100% | Throttling or filtering | 28 Sept 2026, 02:36 UTC | 28 Sept 2026, 04:05 UTC | 1h 28m | Resolved |
Fresh: Censored Planet, Cloudflare Radar, IODA, RIPE Stat · Missing: OONI, M-Lab NDT, Tor Metrics, RIS Live, Domestic probes