Loading country…
MapCU
Connectivity and censorship scores, source signals, and incidents.
Updated 2 Nov 2026, 12:22 UTC
Key user-plane series. Open Charts for the full set.
Y = normalized traffic volume (0–1, higher healthier)
Y = IODA ping probing activity (count)
| Details | Title | Level | Confidence | Likely cause | Started | Ended | Duration | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Blackout in Cuba | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 1 Nov 2026, 20:50 UTC | 1 Nov 2026, 21:05 UTC | 15m | Resolved | |
| Internet Blackout in Cuba | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 1 Nov 2026, 18:51 UTC | 1 Nov 2026, 19:49 UTC | 58m | Resolved | |
| Internet Blackout in Cuba | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 30 Oct 2026, 05:27 UTC | 30 Oct 2026, 06:18 UTC | 50m | Resolved | |
| Internet Blackout in Cuba | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 29 Oct 2026, 21:49 UTC | 29 Oct 2026, 23:19 UTC | 1h 30m | Resolved | |
| Internet Disruption in Cuba | Major disruption | 100% | Throttling or filtering | 28 Sept 2026, 13:33 UTC | 28 Sept 2026, 13:48 UTC | 14m | Resolved | |
| Internet Blackout in Cuba | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 19 Sept 2026, 05:18 UTC | 19 Sept 2026, 05:47 UTC | 29m | Resolved | |
| Internet Blackout in Cuba | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 19 Sept 2026, 00:32 UTC | 19 Sept 2026, 01:17 UTC | 45m | Resolved | |
| Internet Blackout in Cuba | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 18 Sept 2026, 23:32 UTC | 19 Sept 2026, 00:17 UTC | 45m | Resolved | |
| Internet Blackout in Cuba | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 18 Sept 2026, 22:32 UTC | 18 Sept 2026, 23:17 UTC | 44m | Resolved |
Fresh: Censored Planet, Cloudflare Radar, IODA, RIPE Stat · Missing: OONI, M-Lab NDT, Tor Metrics, RIS Live, Domestic probes