Loading country…
MapCZ
Connectivity and censorship scores, source signals, and incidents.
Updated 2 Nov 2026, 12:42 UTC
Key user-plane series. Open Charts for the full set.
Y = normalized traffic volume (0–1, higher healthier)
Y = IODA darknet telescope activity (count)
| Details | Title | Level | Confidence | Likely cause | Started | Ended | Duration | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Disruption in Czech Republic | Major disruption | 100% | Mixed or unclear | 2 Nov 2026, 04:52 UTC | 2 Nov 2026, 05:04 UTC | 12m | Resolved | |
| Internet Disruption in Czech Republic | Degraded | 100% | Mixed or unclear | 1 Nov 2026, 09:39 UTC | 1 Nov 2026, 10:08 UTC | 28m | Resolved | |
| Internet Disruption in Czech Republic | Major disruption | 70% | Mixed or unclear | 1 Nov 2026, 09:00 UTC | 1 Nov 2026, 09:27 UTC | 27m | Resolved | |
| Internet Disruption in Czech Republic | Degraded | 100% | Mixed or unclear | 1 Nov 2026, 07:23 UTC | 1 Nov 2026, 08:29 UTC | 1h 6m | Resolved | |
| Internet Disruption in Czech Republic | Major disruption | 70% | Mixed or unclear | 1 Nov 2026, 06:38 UTC | 1 Nov 2026, 06:50 UTC | 11m | Resolved | |
| Internet Disruption in Czech Republic | Degraded | 100% | Mixed or unclear | 1 Nov 2026, 05:43 UTC | 1 Nov 2026, 06:22 UTC | 39m | Resolved | |
| Internet Disruption in Czech Republic | Major disruption | 100% | Infrastructure outage | 30 Oct 2026, 07:37 UTC | 30 Oct 2026, 08:18 UTC | 41m | Resolved | |
| Internet Blackout in Czech Republic | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 30 Oct 2026, 06:46 UTC | 30 Oct 2026, 07:20 UTC | 34m | Resolved | |
| Internet Disruption in Czech Republic | Major disruption | 70% | Mixed or unclear | 29 Oct 2026, 06:26 UTC | 29 Oct 2026, 06:55 UTC | 29m | Resolved | |
| Internet Blackout in Czech Republic | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 26 Oct 2026, 06:34 UTC | 26 Oct 2026, 07:04 UTC | 29m | Resolved |
Fresh: Censored Planet, Cloudflare Radar, IODA, RIPE Stat · Missing: OONI, M-Lab NDT, Tor Metrics, RIS Live, Domestic probes