Loading country…
MapHN
Connectivity and censorship scores, source signals, and incidents.
Updated 2 Nov 2026, 12:42 UTC
Key user-plane series. Open Charts for the full set.
Y = normalized traffic volume (0–1, higher healthier)
Y = IODA ping probing activity (count)
| Details | Title | Level | Confidence | Likely cause | Started | Ended | Duration | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Blackout in HN | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 2 Nov 2026, 12:22 UTC | 2 Nov 2026, 12:42 UTC | 20m | Resolved | |
| Internet Blackout in HN | Blackout | 100% | Mixed or unclear | 2 Nov 2026, 11:11 UTC | 2 Nov 2026, 12:10 UTC | 58m | Resolved | |
| Internet Disruption in HN | Major disruption | 100% | Mixed or unclear | 1 Nov 2026, 18:19 UTC | 1 Nov 2026, 20:05 UTC | 1h 45m | Resolved | |
| Internet Blackout in HN | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 29 Oct 2026, 19:21 UTC | 29 Oct 2026, 20:04 UTC | 43m | Resolved | |
| Internet Blackout in HN | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 29 Oct 2026, 18:21 UTC | 29 Oct 2026, 19:05 UTC | 44m | Resolved | |
| Internet Blackout in HN | Blackout | 90% | Mixed or unclear | 29 Oct 2026, 17:34 UTC | 29 Oct 2026, 18:05 UTC | 30m | Resolved | |
| Internet Blackout in HN | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 29 Oct 2026, 16:52 UTC | 29 Oct 2026, 17:07 UTC | 14m | Resolved | |
| Internet Blackout in HN | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 26 Oct 2026, 11:04 UTC | 26 Oct 2026, 12:19 UTC | 1h 14m | Resolved | |
| Internet Blackout in HN | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 11 Oct 2026, 15:32 UTC | 11 Oct 2026, 15:47 UTC | 15m | Resolved | |
| Internet Blackout in HN | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 9 Oct 2026, 13:32 UTC | 9 Oct 2026, 13:47 UTC | 14m | Resolved |
Fresh: Censored Planet, Cloudflare Radar, IODA, RIPE Stat · Missing: OONI, M-Lab NDT, Tor Metrics, RIS Live, Domestic probes