Loading country…
MapSD
Connectivity and censorship scores, source signals, and incidents.
Updated 2 Nov 2026, 12:42 UTC
Key user-plane series. Open Charts for the full set.
Y = normalized traffic volume (0–1, higher healthier)
Y = IODA darknet telescope activity (count)
| Details | Title | Level | Confidence | Likely cause | Started | Ended | Duration | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internet Disruption in Sudan | Major disruption | 100% | Mixed or unclear | 2 Nov 2026, 04:13 UTC | 2 Nov 2026, 04:26 UTC | 12m | Resolved | |
| Internet Blackout in Sudan | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 2 Nov 2026, 00:12 UTC | 2 Nov 2026, 00:26 UTC | 14m | Resolved | |
| Internet Blackout in Sudan | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 1 Nov 2026, 22:22 UTC | 1 Nov 2026, 22:34 UTC | 12m | Resolved | |
| Internet Blackout in Sudan | Blackout | 100% | Infrastructure outage | 1 Nov 2026, 20:21 UTC | 1 Nov 2026, 20:36 UTC | 15m | Resolved | |
| Internet Disruption in Sudan | Major disruption | 100% | Mixed or unclear | 1 Nov 2026, 18:51 UTC | 1 Nov 2026, 19:31 UTC | 39m | Resolved | |
| Internet Disruption in Sudan | Degraded | 100% | Mixed or unclear | 1 Nov 2026, 15:51 UTC | 1 Nov 2026, 16:20 UTC | 28m | Resolved | |
| Internet Disruption in Sudan | Major disruption | 90% | Mixed or unclear | 1 Nov 2026, 01:37 UTC | 1 Nov 2026, 05:22 UTC | 3h 44m | Resolved | |
| Internet Disruption in Sudan | Major disruption | 100% | Infrastructure outage | 30 Oct 2026, 04:35 UTC | 30 Oct 2026, 04:51 UTC | 15m | Resolved | |
| Internet Disruption in Sudan | Major disruption | 100% | Infrastructure outage | 30 Oct 2026, 02:20 UTC | 30 Oct 2026, 02:36 UTC | 15m | Resolved | |
| Internet Disruption in Sudan | Major disruption | 100% | Infrastructure outage | 29 Oct 2026, 03:15 UTC | 29 Oct 2026, 04:16 UTC | 1h 0m | Resolved |
Fresh: Cloudflare Radar, IODA, RIPE Stat · Missing: OONI, M-Lab NDT, Tor Metrics, Censored Planet, RIS Live, Domestic probes